
| 型號 | BFS3-40BK |
|---|---|
| 商品尺寸(寬 × 高 × 深) | 9 × 24 × 7.4 cm |
| 商品重量 | 1.1 kg |
| 包裝尺寸(寬 × 厚 × 長) | 9 × 7.4 × 24 cm |
| 主要材質 | 316 不鏽鋼濾網 |
| 過濾孔徑 | 40 微米 |
| 適用水壓 | 0.172–0.862 MPa(約 1.75–8.79 kgf/cm²) |
| 適用水溫 | 5–30°C |
| 適用環境溫度 | 5–40°C |
| 進水水質要求 | 自來水 |
| 最大流量 | 2.5 噸/小時 |
| 總處理量 | 1,000 噸 |
| 進出水口 | Rp 3/4 英吋(六分) |
| 產地 | 德國 |
| 保存期限 | 10 年(未拆封並存放於陰涼乾燥處) |
安裝地點水壓高於 5.6 kgf/cm² 時,需加裝減壓閥。濾網應依水質與使用狀況定期沖洗;保存期限不等同安裝後的使用壽命。
| 商品名稱 | 3M 全戶式不鏽鋼淨水系統 |
|---|---|
| 型號 | SS802 |
| 外殼材質 | 304 不鏽鋼 |
| 過濾孔徑 | 可濾除大於 25 微米的雜質 |
| 建議水壓 | 20–100 psi(約 1.5–7.0 kgf/cm²) |
| 總處理量 | 440 噸(進水餘氯 2 ppm、測試流速 5 gpm) |
| 最大流速 | 每分鐘 38 公升(10 gpm) |
| 適用水溫 | 4.4–37.8°C |
| 濾心更換建議 | 每年更換;若出水量明顯下降或出現餘氯味,應提前檢查及更換。 |
總處理量的測試流速與最大流速不同;實際濾心壽命依進水水質及用水量而定。
| 商品名稱 | 3M 全戶式軟水機 |
|---|---|
| 型號 | VST150 |
| 尺寸(寬 × 深 × 高) | 310 × 450 × 630 mm |
| 重量(不含鹽) | 21.2 kg |
| 工作流量 | 1.5 m³/小時 |
| 再生週期處理水量 | 3.0 m³ |
| 樹脂容量 | 約 12 L |
| 儲鹽量 | 約 20 kg |
| 電源需求 | 110 V/60 Hz |
| 適用水溫 | 4.4–37.8°C |
| 適用水源 | 合格自來水 |
| 建議使用人數 | 2–4 人家庭 |
| 保固 | 一年 |
| 產地 | 中國 |
使用人數僅供參考,實際選型須評估進水硬度、同時用水量與現場條件。每次再生前可處理的水量及補鹽頻率,會受水質硬度、用水量與設備設定影響。安裝須預留電源、排水、補鹽及維修空間。

如有更新或調整,請以品牌官方最新公告為準。




